
2025年10月美国职业移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2022年12月22日 | 前进37天 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2021年04月01日 | 前进107天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2021年03月01日 | 前进90天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2017年12月01日 | 前进214天 |
| 4th EB4特殊人员 | 2020年07月01日 | - |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | U | - |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | 2015年12月08日 | 原地踏步 |
| 5th Set Aside:Rural (20%, including NR, RR) | C | - |
| 5th Set Aside:High Unemployment (10%, including NH, RH) | C | - |
| 5th Set Aside:Infrastructure (2%, including RI) | C | - |
2025年10月美国职业移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| 1st 第一优先EB1类别 | 2023年05月15日 | 前进134天 |
| 2nd 第二优先EB2/NIW | 2021年12月01日 | 前进334天 |
| 3rd EB3技术劳工 | 2022年01月01日 | 前进375天 |
| Other Workers EB3非技术劳工 | 2018年10月01日 | 前进273天 |
| 4th EB4特殊人员 | 2021年02月15日 | 前进14天 |
| Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | U | - |
| 5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2016年07月01日 | 倒退92天 |
| 5th Set Aside:(Rural: NR, RR - 20%) | C | - |
| 5th Set Aside:(High Unemployment: NH, RH - 10%) | C | - |
| 5th Set Aside:(Infrastructure: RI - 2%) | C | - |
2025年10月美国亲属移民排期(A表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2016年11月08日 | 前进116天 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2024年02月01日 | 前进518天 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2016年11月22日 | 前进38天 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2011年09月08日 | 前进38天 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2008年01月08日 | 前进7天 |
2025年10月美国亲属移民排期(B表)
| 移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
| F1 公民申请21周岁以上未婚子女 | 2017年09月01日 | 原地踏步 |
| F2A 绿卡申请配偶及21周岁以下子女 | 2025年09月22日 | 前进113天 |
| F2B 绿卡申请21周岁以上未婚子女 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
| F3 公民申请21周岁以上已婚子女一家 | 2012年07月22日 | 原地踏步 |
| F4 公民申请兄弟姐妹 | 2009年03月01日 | 前进59天 |
